2023 – Dicembre
Data | Giorno | Orari | |||
01.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
02.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
03.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
04.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
05.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
06.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
07.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
08.12. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
09.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
10.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
11.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
12.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
13.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
14.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
15.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
16.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
17.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
18.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
19.12. | Martedì | 11,00 | |||
20.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
21.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
22.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
23.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
24.12. | Domenica | 10.00-13.00 | APERTO | CHIUSO | |
25.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
26.12. | Martedì |
10,30-13,00 11,00 |
Visite guidate gratuite prima e dopo la S. Messa MESSA IN ONORE DI S. STEFANO PRIMO MARTIRE |
||
27.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
28.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
29.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
30.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
31.12. | Domenica | 10.00-13.00 | APERTO | CHIUSO |