2026 – Febbraio
| Data | Giorno | Orari | |||
| 01.02. | Domenica | ||||
| 02.02. | Lunedì | CHIUSO | |||
| 03.02. | Martedì | ||||
| 04.02. | Mercoledì | ||||
| 05.02. | Giovedì | ||||
| 06.02. | Venerdì | ||||
| 07.02. | Sabato | ||||
| 08.02. | Domenica | ||||
| 09.02. | Lunedì | CHIUSO | |||
| 10.02. | Martedì | ||||
| 11.02. | Mercoledì | ||||
| 12.02. | Giovedì | ||||
| 13.02. | Venerdì | ||||
| 14.02. | Sabato | ||||
| 15.02. | Domenica | 10,30-13,00 | VISITE GUIDATE GRATUITE DEI VOLONTARI DI “PIETRE VIVE” | ||
| 16.02. | Lunedì | CHIUSO | |||
| 17.02. | Martedì | ||||
| 18.02. | Mercoledì | INIZIO QUARESIMA | |||
| 19.02. | Giovedì | ||||
| 20.02. | Venerdì | ||||
| 21.02. | Sabato | ||||
| 22.02. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | ||
| 23.02. | Lunedì | CHIUSO | |||
| 24.02. | Martedì | ||||
| 25.02. | Mercoledì | ||||
| 26.02. | Giovedì | ||||
| 27.02. | Venerdì | ||||
| 28.02. | Sabato | ||||
