Data | Giorno | Orari | |||
01.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
02.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
04.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
05.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
06.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
07.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
08.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
09.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
10.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
11.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
12.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
13.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
14.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
15.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
16.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
17.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
18.07. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
19.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
20.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
21.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
22.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
23.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
24.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
25.07. | Domenica | 16,30 | MATRIMONIO | ||
26.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
27.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
28.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
29.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
30.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
31.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 |
Pontificio Collegio Germanico-Ungarico
Via di San Nicola da Tolentino, 13
I-00187 ROMA
ITALIA
Telefono:
0039/06.42.119.9 (Collegio Germanico-Ungarico)
0039/06.42.119.130 (Santo Stefano Rotondo)
Fax:
0039/06.42.119.125
E-mail:
Website: webmaster@cgu.it
Chiesa di SSR: santo.stefano.rotondo@cgu.it