Data | Giorno | Orari | |||
01.07. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
02.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
04.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
05.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
06.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
07.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
08.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
09.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
10.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
11.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
12.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
13.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
14.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
15.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
16.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
17.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
18.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
19.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
20.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
21.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
22.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
23.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
24.07. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
25.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
26.07. | Martedì | 11,00 | 11,00 | ||
27.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
28.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
29.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
30.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
31.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 |
Pontificio Collegio Germanico-Ungarico
Via di San Nicola da Tolentino, 13
I-00187 ROMA
ITALIA
Telefon:
0039/06.42.119.9
Fax:
0039/06.42.119.125