Data | Giorno | Orari | |||
01.01. | Sabato | CHIUSO | |||
02.01. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
03.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
04.01. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
05.01. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
06.01. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
07.01. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
08.01. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
09.01. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
10.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
11.01. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
12.01. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
13.01. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
14.01. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
15.01. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
16.01. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
Lunedì | CHIUSO | ||||
18.01. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
19.01. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
20.01. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
21.01. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
22.01. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
23.01. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
24.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
25.01. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
26.01. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
27.01. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
28.01. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
29.01. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
30.01. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
31.01. | Lunedì | CHIUSO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
02.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
03.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
04.12. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
05.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
06.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
07.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
08.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
09.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
10.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
11.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
12.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
13.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
14.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
15.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
16.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
17.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
18.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
19.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
20.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
21.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
22.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
23.12. | Giovedì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
24.12. | Venerdì | 11,00 | APERTO | CHIUSO | |
25.12. | Sabato | CHIUSO | |||
26.12. | Domenica | 11,00 | MESSA IN ONORE DI S. STEFANO PRIMO MARTIRE | 16,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE |
27.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
28.12. | Martedì | 11,00 | |||
29.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
30.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
31.12. | Venerdì | 11,00 | APERTO | CHIUSO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
02.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
03.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
04.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
05.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
06.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
07.11. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
08.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
09.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
10.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
11.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
12.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
13.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
14.11. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
15.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
16.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
17.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
18.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
19.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
20.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
21.11. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
22.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
23.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
24.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
25.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
26.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
27.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
28.11. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,00 | |
29.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
30.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 |
Data | Giorno | Orari | |||
01.10. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
02.10. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | MATRIMONIO |
03.10. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
04.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
05.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
06.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
07.10. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
08.10. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
09.10. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
10.10. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
11.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
12.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
13.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
14.10. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
15.10. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
16.10. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
17.10. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
18.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
19.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
20.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
21.10. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
22.10. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
23.10. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
24.10. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
25.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
26.10. | Martedì | 11,00 | 16.00 | ||
27.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
28.10. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
29.10. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
30.10. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
31.10. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,00 |
Data | Giorno | Orari | |||
01.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
02.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
04.09. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
05.09. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
06.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
07.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
08.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
09.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
10.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
11.09. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
12.09. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
13.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
14.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
15.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
16.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
17.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
18.09. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
19.09. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
20.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
21.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
22.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
23.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
24.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
25.09. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
26.09. | Domenica | 11,00 | S. Messa in lingua ungherese | 16,30 | |
27.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
28.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
29.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
30.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
Data | Giorno | Orari | |||
01.08. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
02.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
03.08. | Martedì | CHIUSO | |||
04.08. | Mercoledì | CHIUSO | |||
05.08. | Giovedì | CHIUSO | |||
06.08. | Venerdì | CHIUSO | |||
07.08. | Sabato | CHIUSO | |||
08.08. | Domenica | CHIUSO | |||
09.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
10.08. | Martedì | CHIUSO | |||
11.08. | Mercoledì | CHIUSO | |||
12.08. | Giovedì | CHIUSO | |||
13.08. | Venerdì | CHIUSO | |||
14.08. | Sabato | CHIUSO | |||
15.08. | Domenica | CHIUSO | |||
16.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
17.08. | Martedì | CHIUSO | |||
18.08. | Mercoledì | CHIUSO | |||
19.08. | Giovedì | CHIUSO | |||
20.08. | Venerdì | CHIUSO | |||
21.08. | Sabato | CHIUSO | |||
22.08. | Domenica | CHIUSO | |||
23.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
24.08. | Martedì | ||||
25.08. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
26.08. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
27.08. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
28.08. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
29.08. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
30.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
31.08. | Martedì |
Data | Giorno | Orari | |||
01.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
02.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
04.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
05.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
06.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
07.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
08.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
09.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
10.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
11.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
12.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
13.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
14.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
15.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
16.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
17.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
18.07. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
19.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
20.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
21.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
22.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
23.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
24.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
25.07. | Domenica | 16,30 | MATRIMONIO | ||
26.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
27.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
28.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
29.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
30.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
31.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
02.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
04.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
05.06. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
06.06. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
07.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
08.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
09.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
10.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
11.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
12.06. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
13.06. | Domenica | 10,30-13,00 | VISITE GUIDATE GRATUITE GRATUITE DEI VOLONTARI DI “PIETRE VIVE” | 16,30 | MATRIMONIO |
14.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
15.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
16.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
17.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
18.06. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
19.06. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
20.06. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
21.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
22.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
23.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
24.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
25.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
26.06. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
27.06. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,30 | MATRIMONIO |
28.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
29.06. | Martedì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
30.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 |
Data | Giorno | Orari | |||
01.05. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
02.05. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
03.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
04.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
05.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
06.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
07.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
08.05. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
09.05. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
10.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
11.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
12.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
13.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
14.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
15.05. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
16.05. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
17.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
18.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
19.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
20.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
21.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
22.05. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
23.05. | Domenica | 10,30-13,00 | VISITE GUIDATE GRATUITE GRATUITE DEI VOLONTARI DI “PIETRE VIVE” | 16,30 | MATRIMONIO |
24.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
25.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
26.05. | Mercoledì | 11,30 | MESSA | 16,30 | |
27.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
28.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
29.05. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
30.05. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
31.05. | Lunedì | CHIUSO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.04. | Giovedì | FINE DELLA QUARESIMA | |||
02.04. | Venerdì | ||||
03.04. | Sabato | ||||
04.04. | Domenica | CHIUSO | |||
05.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
06.04. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
07.04. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
08.04. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
09.04. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
10.04. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
11.04. | Domenica | 10,30-13,00 | VISITE GUIDATE GRATUITE GRATUITE DEI VOLONTARI DI “PIETRE VIVE” | 16,30 | |
12.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
13.04. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
14.04. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
15.04. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
16.04. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
17.04. | Sabato | 11,00 | 16,30 | ||
18.04. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
19.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
20.04. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
21.04. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
22.04. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
23.04. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
24.04. | Sabato | 11,00 | 16,30 | ||
25.04. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,30 | |
26.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
27.04. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
28.04. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
29.04. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
30.04. | Venerdì | 11,00 | 16,30 |
Pontificio Collegio Germanico-Ungarico
Via di San Nicola da Tolentino, 13
I-00187 ROMA
ITALIA
Telefono:
0039/06.42.119.9 (Collegio Germanico-Ungarico)
0039/06.42.119.130 (Santo Stefano Rotondo)
Fax:
0039/06.42.119.125
E-mail:
Website: webmaster@cgu.it
Chiesa di SSR: santo.stefano.rotondo@cgu.it