Data | Giorno | Orari | |||
01.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
02.01. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
03.01. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
04.01. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
05.01. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
06.01. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
07.01. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
08.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
09.01. | Martedì | CHIUSO | |||
10.01. | Mercoledì | CHIUSO | |||
11.01. | Giovedì | CHIUSO | |||
12.01. | Venerdì | CHIUSO | |||
13.01. | Sabato | CHIUSO | |||
14.01. | Domenica | CHIUSO | |||
15.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
16.01. | Martedì | CHIUSO | |||
17.01. | Mercoledì | CHIUSO | |||
18.01. | Giovedì | CHIUSO | |||
19.01. | Venerdì | CHIUSO | |||
20.01. | Sabato | CHIUSO | |||
21.01. | Domenica | CHIUSO | |||
22.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
23.01. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
24.01. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
25.01. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
26.01. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
27.01. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
28.01. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,00 | |
29.01. | Lunedì | CHIUSO | |||
30.01. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
31.01. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 |
Data | Giorno | Orari | |||
01.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
02.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
03.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
04.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
05.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
06.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
07.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
08.12. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
09.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
10.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
11.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
12.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
13.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
14.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
15.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
16.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
17.12. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
18.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
19.12. | Martedì | 11,00 | |||
20.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
21.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
22.12. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
23.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
24.12. | Domenica | 10.00-13.00 | APERTO | 14.00-17.00 | CHIUSO |
25.12. | Lunedì | CHIUSO | |||
26.12. | Martedì | 10,30-13,00
11,00 |
Visite guidate gratuite prima e dopo la S. Messa MESSA IN ONORE DI S. STEFANO PRIMO MARTIRE |
||
27.12. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
28.12. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
29.12. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
30.12. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
31.12. | Domenica | 11,00 | 14.00-17.00 | CHIUSO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
02.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
03.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
04.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
05.11. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
06.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
07.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
08.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
09.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
10.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
11.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
12.11. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
13.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
14.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
15.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
16.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
17.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
18.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
19.11. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
20.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
21.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
22.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
23.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
24.11. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
25.11. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
26.11. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,00 | |
27.11. | Lunedì | CHIUSO | |||
28.11. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
29.11. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
30.11. | Giovedì | 11,00 | 16,00 |
Data | Giorno | Orari | |||
01.10. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
02.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
03.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
04.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
05.10. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
06.10. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
07.10. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | MATRIMONIO |
08.10. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
09.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
10.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
11.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
12.10. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
13.10. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,00 | |
14.10. | Sabato | 11,00 | 16,00 | MATRIMONIO | |
15.10. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
16.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
17.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
18.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
19.10. | Giovedì | 11,00 | 16,00 | ||
20.10. | Venerdì | 12,00 | 16,00 | ||
21.10. | Sabato | 11,00 | 16,00 | MATRIMONIO | |
22.10. | Domenica | 11,00 | 16,00 | ||
23.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
24.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 | ||
25.10. | Mercoledì | 11,00 | 16,00 | ||
26.10. | Giovedì | 10,00 | 16.00 | ||
27.10. | Venerdì | 11,00 | 16,00 | ||
28.10. | Sabato | 11,00 | 16,00 | ||
29.10. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,00 | |
30.10. | Lunedì | CHIUSO | |||
31.10. | Martedì | 11,00 | 16,00 |
Data | Giorno | Orari | |||
01.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
02.09. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.09. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
04.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
05.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
06.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
07.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
08.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
09.09. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
10.09. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
11.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
12.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
13.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
14.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
15.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
16.09. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
17.09. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
18.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
19.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
20.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
21.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
22.09. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
23.09. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
24.09. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,30 | |
25.09. | Lunedì | CHIUSO | |||
26.09. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
27.09. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
28.09. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
29.09. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
30.09. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.08. | Martedì | ———————– | ———————– | ||
02.08. | Mercoledì | ———————– | ———————– | ||
03.08. | Giovedì | ———————– | ———————– | ||
04.08. | Venerdì | ———————– | ———————– | ||
05.08. | Sabato | ———————– | ———————– | ||
06.08. | Domenica | ———————– | ———————– | ||
07.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
08.08. | Martedì | CHIUSO | |||
09.08. | Mercoledì | CHIUSO | |||
10.08. | Giovedì | CHIUSO | |||
11.08. | Venerdì | CHIUSO | |||
12.08. | Sabato | CHIUSO | |||
13.08. | Domenica | CHIUSO | |||
14.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
15.08. | Martedì | CHIUSO | |||
16.08. | Mercoledì | CHIUSO | |||
17.08. | Giovedì | CHIUSO | |||
18.08. | Venerdì | CHIUSO | |||
19.08. | Sabato | CHIUSO | |||
20.08. | Domenica | CHIUSO | |||
21.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
22.08. | Martedì | CHIUSO | |||
23.08. | Mercoledì | CHIUSO | |||
24.08. | Giovedì | CHIUSO | |||
25.08. | Venerdì | CHIUSO | |||
26.08. | Sabato | CHIUSO | |||
27.08. | Domenica | CHIUSO | |||
28.08. | Lunedì | CHIUSO | |||
29.08. | Martedì | ———————– | ———————– | ||
30.08. | Mercoledì | ———————– | ———————– | ||
31.08. | Giovedì | ———————– | ———————– |
Data | Giorno | Orari | |||
01.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
02.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
04.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
05.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
06.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
07.07. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
08.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
09.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
10.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
11.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
12.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
13.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
14.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
15.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
16.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
17.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
18.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
19.07. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
20.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
21.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
22.07. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
23.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | ||
24.07. | Lunedì | CHIUSO | |||
25.07. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
26.07. | Mercoledì | 11,00 | 11,00 | ||
27.07. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
28.07. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
29.07. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
30.07. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
31.07. | Lunedì | CHIUSO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
02.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
03.06. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
04.06. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
05.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
06.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
07.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
08.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
09.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
10.06. | Sabato | 10,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
11.06. | Domenica | 11,30-13.00 | Visite guidate gratuite dei volontari di PIETRE VIVE | 16,30 | |
12.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
13.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
14.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
15.06. | Giovedì | 11,00 | 17,00 | ||
16.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
17.06. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
18.06. | Domenica | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
19.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
20.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
21.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
22.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
23.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
24.06. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
25.06. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,30 | MATRIMONIO |
26.06. | Lunedì | CHIUSO | |||
27.06. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
28.06. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
29.06. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
30.06. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO |
Data | Giorno | Orari | |||
01.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
02.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
03.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
04.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
05.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
06.05. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
07.05. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
08.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
09.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
10.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
11.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
12.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
13.05. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
14.05. | Domenica | 10.30-13.00 | Visite guidate gratuite dei volontari di PIETRE VIVE | 16,30 | |
15.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
16.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
17.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
18.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
19.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
20.05. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
21.05. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
22.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
23.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
24.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
25.05. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
26.05. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
27.05. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | MATRIMONIO |
28.05. | Domenica | 11.00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,30 | MATRIMONIO |
29.05. | Lunedì | CHIUSO | |||
30.05. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
31.05. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 |
Data | Giorno | Orari | |||
01.04. | Sabato | ||||
02.04. | Domenica | ||||
03.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
04.04. | Martedì | ||||
05.04. | Mercoledì | ||||
06.04. | Giovedì | ||||
07.04. | Venerdì | ||||
08.04. | Sabato | ||||
09.04. | Domenica | CHIUSO | |||
10.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
11.04. | Martedì | 11.00 | 16,30 | ||
12.04. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
13.04. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
14.04. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
15.04. | Sabato | 11,00 | 16,30 | ||
16.04. | Domenica | 11,00 | Visite guidate gratuite dei volontari di PIETRE VIVE | 16,30 | |
17.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
18.04. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
19.04. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
20.04. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
21.04. | Venerdì | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
22.04. | Sabato | 11,00 | 16,30 | MATRIMONIO | |
23.04. | Domenica | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
24.04. | Lunedì | CHIUSO | |||
25.04. | Martedì | 11,00 | 16,30 | ||
26.04. | Mercoledì | 11,00 | 16,30 | ||
27.04. | Giovedì | 11,00 | 16,30 | ||
28.04. | Venerdì | 11,00 | 16,30 | ||
29.04. | Sabato | 11,00 | MATRIMONIO | 16,30 | |
30.04. | Domenica | 11,00 | SANTA MESSA IN LINGUA UNGHERESE | 16,30 |
Pontificio Collegio Germanico-Ungarico
Via di San Nicola da Tolentino, 13
I-00187 ROMA
ITALIA
Telefon:
0039/06.42.119.9
Fax:
0039/06.42.119.125